Strecken
Lauf | Jahrgang |
---|---|
5km | ab Jahrgang 2019 und älter |
10km | ab Jahrgang 2011 und älter |
Halbmarathon | ab Jahrgang 2007 und älter |
Minilauf (400m) | bis Jahrgang 2018 |
Die amtlich vermessenen Strecken sind asphaltierte Wendepunktstrecken und befinden sich direkt an der Elbe.
Startzeiten am 13. April 2025
Lauf | Uhrzeit |
---|---|
Halbmarathon | 10:30 Uhr |
Minilauf | 10:45 Uhr |
5km | 11:10 Uhr |
10km | 11:20 Uhr |
Änderungen aus wichtigen Gründen vorbehalten.